


Familie siden
På denne side søges det at samle familiens data
Alle medier
Match 651 til 700 fra 1,000 » Se Galleri
# | Ikon | Beskrivelse | Info | Knyttet til |
---|---|---|---|---|
651 | ![]() | Karen Marie Svendsen #2772 Karen Marie Svendsen død 24686289 | ||
652 | ![]() | Katrine Dorthea Poulsen #0378 død Alsønderup sogn 24450468 | ||
653 | ![]() | Katrine Dorthea Poulsen #0378 konfirmation Snedsted sogn 75985846 | ||
654 | ![]() | Ketty Bodil Irene Hansen Baldersgade hospital |
Sted: balders |
|
655 | ![]() | Ketty Bodil Irene Hansen Omkring Balders Hospital | ||
656 | ![]() | Ketty Bodil Irene Hansen død Død på Balders hospital |
55.6990778, 12.5448467 |
|
657 | ![]() | Kirsten Bundgaard Pedersen født #2960 fodt epid=17123408#163393,27445640 (Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt.) |
56.472082, 8.721233100000063 |
|
658 | ![]() | Kirstin Andersine Margrethe Vester #19553 født | ||
659 | ![]() | Kirstine Marie Hansdatter (I86) død | ||
660 | ![]() | Kirstine Marie Hansdatter (I86) død | ||
661 | ![]() | Kitty Lillian Jensen #32676 Sokkelund Brønshøj sogn Kirkebøger Kirkebog 1925 - 1928 Brønshøj Opslag Nr. 182 - Fødte Kvinder | ||
662 | ![]() | Kitty Lillian Jensen #32676 Sokkelund Simeons sogn Kirkebøger Kirkebog 1935 - 1946 Simeons Opslag Nr. 376 - Fødte Kvinder 1926-1941 4074155 | ||
663 | ![]() | Klara Laurine Marie Hansen Historie | ||
664 | ![]() | Kristen Peter Olsen #32629 #32630 gift Holbæk Skippinge Bregninge sogn Kirkebøger Kirkebog 1900 - 1908 Bregninge Opslag Nr. 140 - ViedeTrolovede | ||
665 | ![]() | Kristine Larsdotter #3119 måske FT1834 Kirstine Larsdatter - Folketælling 1834 - Frederiksborg, Lynge-Kronborg, Tikøb | ||
666 | ![]() | Lars Andersen Hjælp til oversættelser | ||
667 | ![]() | Lars Andersen #0162 konfirmeret Eggeslevmagle 79786319 | ||
668 | ![]() | Lars Andersen #0162 død Eggeslevmagle sogn 24650826 | ||
669 | ![]() | Lars Andersen FT1850 Ude som tyende | ||
670 | ![]() | Lars Andersen født #0162 dåb Eggeslevmagle sogn, Vester Flakkebjerg, Sorø | ||
671 | ![]() | Lars Andersen og Mette Kirstine Hansdatter #0162 #0163 viet Eggitsslevmagle, Vester Flakkebjerg, Sorø.png | ||
672 | ![]() | Lars Hansen #0198 Lars Hansen - Folketælling 1860 - Frederiksborg, Lynge-Frederiksborg, Uggeløse | ||
673 | ![]() | Lars Hansen #0198 Lars Hansen - Folketælling 1870 - Frederiksborg, Lynge-Frederiksborg, Uggeløse | ||
674 | ![]() | Lars Hansen #0198 født Gørløse sogn 73972177 | ||
675 | ![]() | Lars Hansen død #0198 død Frederiksborg Lynge-Frederiksborg Uggeløse sogn Kirkebøger Kirkebog 1892 - 1899 Uggeløse Opslag Nr. 83 - Døde Mænd | ||
676 | ![]() | Lars Hansen født #0198 Frederiksborg Lynge-Frederiksborg Gørløse sogn Kirkebøger Kirkebog 1816 - 1842 Gørløse, Ny udgave Opslag Nr. 5 - Fødte Mænd 1817 | ||
677 | ![]() | Lars Hansen og familie #0198 Lars Hansen - Folketælling 1845 - Frederiksborg, Lynge-Frederiksborg, Uvelse | ||
678 | ![]() | Lars Madsen #2766 FT1840 Anders Madsen Larsen - Folketælling 1840 - Frederiksborg, Strø, Lille Lyngby |
Flere links | |
679 | ![]() | Lars Madsen #2766 FT1850 Anders Madsen Larsen - Folketælling 1850 - Frederiksborg, Strø, Lille Lyngby |
Flere links | |
680 | ![]() | Lars Mortensen #0207 data_kirkeboeger_352_2_001_K05-56-A | ||
681 | ![]() | Lars Mortensen #0207 FT1834 Holbæk, Merløse, Søstrup, Borup Bye, et Huus, 15, FT-1834, C1277 | ||
682 | ![]() | Lars Mortensen Holbæk, Merløse, Søstrup, Borup Bye, et Huus, , FT-1840, C2618 |
Flere links | |
683 | ![]() | Lars Mortensen Holbæk, Merløse, Søstrup, Borup by, et Huus, 15, FT-1845, B3091 |
Flere links | |
684 | ![]() | Lars Peder Johan Larsen født #32697 Sorø Slagelse Slagelse Sankt Mikkels sogn Kirkebøger Kirkebog 1861 - 1873 Slagelse Sankt Mikkels, Ny udgave Opslag Nr. 49 - Fødte Mænd 1865 (Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt.) | ||
685 | ![]() | Lars Peder Larsen #30191 født data | ||
686 | ![]() | Lars Poulsen Frederiksborg, Lynge-Kronborg, Hornbæk, Hornbæk Bye, et Huus, 12, FT-1850, C9191 | ||
687 | ![]() | Lars Poulsen #2797 FT1834 Lars Poulsen - Folketælling 1834 - Frederiksborg, Lynge-Kronborg, Tikøb | ||
688 | ![]() | Lars Poulsen Frederiksborg, Lynge-Kronborg, Hornbæk, Hornbek Leje, , 9, FT-1801, B9208 |
Flere links | |
689 | ![]() | Lars Poulsen #2797 FT1840 Lars Poulsen - Folketælling 1840 - Frederiksborg, Lynge-Kronborg, Tikøb |
Flere links | |
690 | ![]() | Lars Poulsen #2797 FT1845 Lars Poulsen - Folketælling 1845 - Frederiksborg, Lynge-Kronborg, Tikøb |
Flere links | |
691 | ![]() | Lars Poulsen #2797 FT1850 Lars Poulsen - Folketælling 1850 - Frederiksborg, Lynge-Kronborg, Hornbæk (Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt.) |
Flere links | |
692 | ![]() | Laurids Olsen gift #0149 #0150 2 Viet Vesterborg sogn, Lolland Nørre, Maribo, opslag 124 Oversættelse | ||
693 | Laurids Olsen og Kathinka Sofie Petrea Jensen #0149 #0150 2 Viet Vesterborg sogn, Lolland Nørre, Maribo, opslag 124 | |||
694 | ![]() | Laurids Olsen og tvilling født #0149 født Nysted sogn, Musse, Maribo, Kirkebog 1842-1866, opslag 65 | ||
695 | ![]() | Lauritz Olsen #0149 konfirmeret Nysted sogn 70306042 | ||
696 | ![]() | Lauritz Olsen og hans bror Sophus Olsen #0149 født Nysted sogn 70305327 | ||
697 | ![]() | Leif Ejgil Jensen født | ||
698 | ![]() | Lene Hansen Lene Hansen Maribo Fuglse Femø sogn Kirkebøger Kirkebog 1940 - 1958 Femø Opslag Nr. 49 - Fødte Kvinder 1947 2075911 | ||
699 | ![]() | Lis Pia Larsen #0048 Sokkelund Husum sogn Kirkebøger Kirkebog 1956 - 1962 Husum Opslag Nr. 110 - Fødte Kvinder 1956 (Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt.) | ||
700 | ![]() | Lisbeth Bergitte Jensen #0437 Lisbeth død Facebook |